
Page précédente
Côte sud-ouest
Retour vers
L'itinéraireSuède 2002
Lund
Les visiteurs des 7 derniers jours
| aujourd'hui | 2 |
| samedi 15 | 3 |
| vendredi 14 | 6 |
| jeudi 13 | 8 |
| mercredi 12 | 3 |
| mardi 11 | 3 |
| lundi 10 | 10 |
| dimanche 9 | 5 |
Nombre moyen par jour : 5,43
Les visiteurs des 12 derniers mois
| novembre | 56 |
| octobre | 109 |
| septembre | 199 |
| août | 85 |
| juillet | 78 |
| juin | 197 |
| mai | 1574 |
| avril | 1517 |
| mars | 403 |
| février | 175 |
| janvier | 149 |
| décembre | 90 |
| novembre | 101 |
Nombre moyen par mois : 389,75
![]() | Les temples d'Osiyan et les jardins de Mandore (Inde) |
![]() | Rencontre avec les Himbas (Namibie) |
![]() | Trek El Mirador - jours 1 et 2 (Guatemala) |
![]() | Quiver Tree et l'aire de jeu des Géants (Namibie) |
![]() | Lanquín et Semuc Champey (Guatemala) |
![]() | Palmwag (Namibie) |
![]() | De Windhoek à Mariental (Namibie) |
![]() | Trek El Mirador - jours 3, 4 et 5 (Guatemala) |
Lund est une ville universitaire médiévale à l'image de Salamanque en Espagne
Page précédente
Côte sud-ouestRetour vers
L'itinéraire
j'aime !


