Page précédente
les rives du NilPage suivante
le bateau et le groupeEgypte 2003
portraits
![]() | L'itinéraire |
9 NOV | ![]() | Les vallées des Rois et des Reines |
9 NOV | ![]() | Le temple d'Hatchepsout |
9 NOV | ![]() | Les colosses de Memnon |
10 NOV | ![]() | Le temple de Karnak |
10 NOV | ![]() | Le temple Amon de Louxor |
10 NOV | ![]() | Balades dans Louxor |
11 NOV | ![]() | Edfou et le temple d'Horus |
11 NOV | ![]() | Le temple de Kom-Ombo |
12 NOV | ![]() | Le temple de Philae |
12 NOV | ![]() | Barrage d'Assouan - Village nubien |
13 NOV | ![]() | Abou Simbel |
13 NOV | ![]() | Assouan en félouque |
13 NOV | ![]() | Le souk d'Assouan |
14 NOV | ![]() | les rives du Nil |
![]() | portraits |
![]() | le bateau et le groupe |
Les visiteurs des 7 derniers jours
aujourd'hui | ![]() |
mardi 14 | ![]() |
lundi 13 | ![]() |
dimanche 12 | ![]() |
vendredi 10 | ![]() |
Nombre moyen par jour : 5,00
Les visiteurs des 12 derniers mois
octobre | ![]() |
septembre | ![]() |
août | ![]() |
juillet | ![]() |
juin | ![]() |
mai | ![]() |
avril | ![]() |
mars | ![]() |
février | ![]() |
janvier | ![]() |
décembre | ![]() |
novembre | ![]() |
octobre | ![]() |
Nombre moyen par mois : 405,25
![]() | Les temples d'Osiyan et les jardins de Mandore (Inde) |
![]() | Rencontre avec les Himbas (Namibie) |
![]() | Trek El Mirador - jours 1 et 2 (Guatemala) |
![]() | Quiver Tree et l'aire de jeu des Géants (Namibie) |
![]() | Lanquín et Semuc Champey (Guatemala) |
![]() | De Windhoek à Mariental (Namibie) |
![]() | Palmwag (Namibie) |
![]() | Trek El Mirador - jours 3, 4 et 5 (Guatemala) |
Page précédente
les rives du NilPage suivante
le bateau et le groupe